Transparență și flexibilitate în costuri contabile
Plătește serviciile de contabilitate pe 6 luni în avans și economisește 10% din costuri.
Pentru peste 100 de documente lunar, îți oferim o ofertă personalizată adaptată afacerii tale.
Volum | Neplătitor TVA | Plătitor TVA |
---|---|---|
Fără activitate | 150 lei | 170 lei |
*10 documente | 195 lei | 245 lei |
*20 documente | 295 lei | 345 lei |
*30 documente | 395 lei | 445 lei |
*50 documente | 595 lei | 645 lei |
Serviciu | Preț |
---|---|
*Evidență stoc | de la499 lei (în funcție de complexitate) |
*Gestiune contabilă cantitativ-valorică | de la499 lei (în funcție de complexitate) |
*Gestiune contabilă cantitativ-global valorică | de la499 lei (în funcție de complexitate) |
Denumire serviciu | Număr angajați | Tarif lunar per angajat |
---|---|---|
Administrare salarizare | 1-5 | 75 lei |
Administrare salarizare | 6-10 | 65 lei |
Administrare salarizare | 11-15 | 55 lei |
Denumire serviciu | Tarif |
---|---|
Deschidere contract individual de muncă | 90 lei |
Deschidere contract de telemuncă | 95 lei |
Încetare contract de muncă | 65 lei |
Înregistrare contract de mandat | 65 lei |
Declarație D205 pentru firme fără abonament contabil | 35 lei |
Decizie suspendare contract de muncă | 65 lei |
Administrare contract suspendat (pe lună completă) | 65 lei |
Depunere formular D700 pentru angajați | 150 lei |
Eliberare adeverință pentru medicul de familie/spital | 35 lei |
Întocmire fișă de post | 130 lei |
Redactare Regulament de Ordine Interioară | 800 lei |
Înregistrare declarații pentru subvenții salariale | 65 lei |
Înregistrare coasigurat | 90 lei |
Radiere coasigurat | 90 lei |
Administrare poprire angajat (pe lună) | 100 lei |
Întocmire act adițional la CIM | 100 lei |
Înregistrare concediu medical angajat | 100 lei |
Adeverință I.C.C. | 150 lei |
Eliberare adeverință bancă | 150 lei |
Denumire serviciu | Tarif |
---|---|
Întocmire bilanț interimar | 450 lei |
Întocmire bilanț anual/semestrial pentru firme fără venituri | 600 lei |
Întocmire bilanț anual/semestrial pentru microîntreprinderi cu cifra de afaceri <100.000 lei | 700 lei |
Întocmire bilanț anual/semestrial pentru microîntreprinderi cu cifra de afaceri 100.000 - 200.000 lei | 800 lei |
Întocmire bilanț anual/semestrial pentru microîntreprinderi cu cifra de afaceri 200.000 - 2.500.000 lei | 1100 lei |
Întocmire bilanț anual/semestrial pentru entități mici | 1700 lei |
Întocmire bilanț anual/semestrial pentru entități mijlocii și mari | 2500 lei |
Întocmire Declarație Unică (în funcție de complexitate) | 200-700 lei |
Depunere declarații rectificative pentru documente întarziate | 150 lei |
Depunere declarații fiscale speciale | de la 200 lei |
Depunere Declarația 700 pentru alte modificări | 200 lei |
Achiziție Registru Unic de Control | 200 lei |
Obținere certificat de atestare fiscală | 150 lei |
Obținere cazier fiscal | 150 lei |
Obținere certificat de rezidență fiscală | 300 lei |
Obținere cod EORI | 300 lei |
Înființare PFI la ANAF | 600 lei |
Suspendare PFI la ANAF | 300 lei |
Radiere PFI la ANAF | 600 lei |
Înregistrare societate în scopuri de TVA | 600 lei |
Schimbare certificat TVA | 300 lei |
Cod TVA intracomunitar | 300 lei |
Reînregistrare TVA pentru firme cu cod anulat | 600 lei |
Anulare Cod Special TVA | 300 lei |
Depunere cerere eșalonare obligații bugetare | 500 lei |
Asistență pentru rambursare TVA | comision 1% |
Participare la licitații publice | 500 lei |
Analiză financiar-contabilă asupra activității economice | 500 lei/oră |
Obținere NUI pentru case de marcat din SPV | 150 lei |
Întocmire și depunere Formular 177 | 300 lei |
Depunere cerere reactivare fiscală în SPV | 450 lei |
Obținere CIF pentru puncte de lucru | 300 lei |
Recuperare TVA Extern | de la 250 lei |
100% online